Ausstellungerfolge: Gr. Int. Ch. Buntebaer's Captain Blaubaer
Geb.: 27.05.2003
Farbe:blue white
| Datum | Ort, Verein | Richter | Klasse | Punkte | Besonderes |
|---|---|---|---|---|---|
| 06. Dezember 2003 | Bremen, VIW e.V. | Jürgen Harbecke | Jugend 3-6 | V1 | |
| 07. Dezember 2003 | Bremen, VIW e.V. | Marion Meister | Jugend 3-6 | V1 | |
| 22. Mai 2004 | Herne, VIW e.V. | G. Römer-Schlothane | CAC | CAC | nom. BIS |
| Zweitbewertung | Herne, VIW e.V. | CB. v. d. Leye | CAC | CAC | |
| 23. Mai 2004 | Herne, VIW e.V. | Cornelia Ockenga | CAC | CAC | Champion |
| Zweitbewertung | Herne, VIW e.V. | G. Römer-Schlothane | CACIB | CACIB | |
| 23. Oktober 2004 | Paderborn, VIW e.V. | John v. Vliet | CACIB | CACIB | nom. BIS WFU Ring: 6. Platz |
| Zweitbewertung | Paderborn, VIW e.V. | G. Römer-Schlothane | CACIB | CACIB | Internationaler Champion |
| 24. Oktober 2004 | Paderborn, VIW e.V. | Cornelia Ockenga | CAGCIB | V2 | WFU Ring: 4. Platz |
| Zweitbewertung | Paderborn, VIW e.V. | CB. v. d. Leye | CAGCIB | CAGCIB | |
| 04. Dezember 2004 | Bottendorf, VIW e.V. | Douglas Gitsham | CAGCIB | CAGCIB | WFU Ring: 4. Platz |
| Zweitbewertung | Bottendorf, VIW e.V. | Jürgen Harbecke | CAGCIB | V1 o. Titel | |
| 05. Dezember 2004 | Bottendorf, VIW e.V. | Jeanny Schep | CAGCIB | CAGCIB | nom. BIS Best Variety WFU Ring: 7. Platz |
| Zweitbewertung | Bottendorf, VIW e.V. | R.-A. Kipry | CAGCIB | CAGCIB | |
| 26. Februar 2005 | Herne, VIW e.V. | Herr Lambrechts-Liekens | CAGCIB | V1 o. Titel | |
| Zweitbewertung | Herne, VIW e.V. | Douglas Gitsham | CAGCIB | CAGCIB | Großer Internationaler Champion |
| 27. Februar 2005 | Herne, VIW e.V. | John v. Vliet | CACE | CACE | |
| Zweitbewertung | Herne, VIW e.V. | R.-A. Kipry | CACE | V1 o. Titel |
Hier geht es zurück zur Blaubaer seine Seite.
oder einfach das Fenster schließen!