Ausstellungerfolge: Gr. Int. Ch. Tinja's Bella Donna
Geb.: 24.03.2001
Farbe:lilac tortie white
| Datum | Ort, Verein | Richter | Klasse | Punkte | Besonderes |
|---|---|---|---|---|---|
| 06. Dezember 2003 | Bremen, VIW e.V. | Jürgen Harbecke | CAC | CAC | |
| Zweitbewertung | Bremen, VIW e.V. | Dieter Meister | CAC | CAC | |
| 06. Dezember 2003 | Bremen, VIW e.V. | Dieter Meister | CAC | CAC | Champion |
| Zweitbewertung | Bremen, VIW e.V. | Marion Meister | CACIB | CACIB | |
| 23. Oktober 2004 | Paderborn, VIW e.V. | Douglas Gitsham | CACIB | CACIB | |
| Zweitbewertung | Paderborn, VIW e.V. | G. Römer-Schlothané | CACIB | CACIB | Internationaler Champion |
| 24. Oktober 2004 | Paderborn, VIW e.V. | John v. Vliet | CAGCIB | CAGCIB | WFU Ring: 5. Platz |
| Zweitbewertung | Paderborn, VIW e.V. | Douglas Gitsham | CAGCIB | CAGCIB | |
| 04. Dezember 2004 | Bottendorf, VIW e.V. | Jeanny Schep | CAGCIB | CAGCIB | nom. BIS WFU Ring: 3. Platz |
| Zweitbewertung | Bottendorf, VIW e.V. | Jürgen Harbecke | CAGCIB | CAGCIB | |
| 04. Dezember 2004 | Bottendorf, VIW e.V. | Jürgen Harbecke | CAGCIB | CAGCIB | WFU Ring: 6. Platz |
| Zweitbewertung | Bottendorf, VIW e.V. | Douglas Gitsham | CAGCIB | CAGCIB | Großer Internationaler Champion |
Hier geht es zurück zur Bella ihre Seite.
oder einfach das Fenster schließen!